Pneus auto
Pneus moto
Pneus quad
Pneus camion
Pneus agricole
Jantes tôle
Jantes alu
Pack jantes + pneus
Chaînes neige
Equilibrage
Gonflage
Réparation
Batterie
Huiles
Accessoires
Montage - Serrage
Additifs
Guide
Livraison et montage
Pro
Mon compte
Contact
Horaires | ||
---|---|---|
Lundi | 06:00 - 22:30 | |
Mardi | 06:00 - 22:30 | |
Mercredi | 06:00 - 22:30 | |
Jeudi | 06:00 - 22:30 | |
Vendredi | 06:00 - 22:30 | |
Samedi | 06:00 - 22:30 | |
Dimanche | 06:00 - 22:30 |
Taille maximum des jantes que ce centre peut monter : 24 pouces
Voiture
Jantes tôle | 12,50 € | Jantes alu | |
Jantes alu | 15,00 € | ||
4x4 | 12,50 € | Camionette, utilitaire | |
Camionette, utilitaire | 12,50 € | ||
Camping car | 12,50 € | Runflat | |
Runflat | 17,00 € |
Moto
Avant | 20,00 € | Arrière | |
Arrière | 20,00 € | ||
Arrière monobras | 20,00 € | Custom avant | |
Custom avant | 20,00 € | ||
Custom arrière | 20,00 € | Cross & enduro avant | |
Cross & enduro avant | 20,00 € | ||
Cross & enduro arrière | 20,00 € | Scooter & mobylette avant | |
Scooter & mobylette avant | 20,00 € | ||
Scooter & mobylette arrière | 20,00 € |
Prestations annexes
Équilibrage seul | 5,00 € |
Permutation | 5,00 € |
Réparation crevaison | 15,00 € |
Gardiennage des pneus (2 pneus) | 20,00 € |
Gardiennage des pneus (4 pneus) | 40,00 € |
Dépose + pose roues complètes (2 roues) | 10,00 € |
Dépose + pose roues complètes (4 roues) | 20,00 € |
Reprise des pneus sans montage | 2,50 € |
Quad
Quad | 20,00 € |
Poids lourd, camion, bus
17.5 " | Sur devis | 19.5 " | |
19.5 " | Sur devis | ||
22.5 " | Sur devis | Remorque | |
Remorque | Sur devis |
Agricole, industriel, manutention, espace vert
Roue motrice | Sur devis | Roue avant | |
Roue avant | Sur devis | ||
Roue étroite | Sur devis | Remorque | |
Remorque | Sur devis | ||
Manutention / Industriel / Génie civil | Sur devis | Espace vert | |
Espace vert | Sur devis |
- Nissan NoteP. Y 18-04-2022
Efficace professionnel ponctuel et sympathique avec cela. A recommander les yeux fermés- VW CrafterEric 17-02-2022
Nickel!- Nissan NoteNeefs Caroll 14-12-2021
Très sympathique, ponctuel, service impeccable et rapide.- Mercedes classe EGreg R 12-12-2021
Professionnel efficace et rapide , très sympathique je recommande à choisir les yeux fermésF1circus 17-11-2021
Pro, sympa et très bon travail. Je conseille les yeux fermés- KADJAR/TUCSONLB 25-04-2021
RAPIDE ,PRO ,EFFICACE, PRIX MODERE.- Audi a5Audi 24-11-2020
Rapide et très correct. Rien à dire. A recommander- DS4Domi 20-11-2020
Rien à redire. Bon travail, prix très correcte. A garder dans ses contacrs- qashqaiPHILIPPE 12-10-2020
Personne sympathique ,et très bon professionnel, arrivée à l'heure prévue à mon domicile ,je recommande cette personne- Seat AlhambraSeat 05-01-2020
Impec, facile et rapidePour donner votre avis sur le MP PNEUS MOBILE & AUTO SERVICES , vous devez vous connecter en cliquant ici.
Professionnalisme | |
Ponctualité | |
Accès facile | |
Disponibilité RDV | |
Qualité/Prix | |
Qualite prestation | |
Accueil | |
Propreté | |
5,0 /5
13 avis Taux de satisfaction : 100 % |